<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webschrijven-blog &#187; gratis zoekmachine-optimalisatie rapport</title>
	<atom:link href="http://www.webschrijven.net/blog/tag/gratis-zoekmachine-optimalisatie-rapport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webschrijven.net/blog</link>
	<description>webteksten en seo-teksten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 12:55:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Gratis zoekmachine-analyse (SEO)?</title>
		<link>http://www.webschrijven.net/blog/gratis-zoekmachine-analyse-seo/</link>
		<comments>http://www.webschrijven.net/blog/gratis-zoekmachine-analyse-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 07:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jolanda Pikkaart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zoekmachine-optimalisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[gratis zoekmachine-optimalisatie rapport]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[zoekmachine]]></category>
		<category><![CDATA[zoekwoorden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webschrijven.net/blog/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Gratis zoekmachine-analyse ? Hoe kom je hoger in de zoekmachines? Met zoekmachineoptimalisatie (seo) optimaliseer je je site. Met een goede techniek en krachtige seo-teksten stijgt je positie bij Google. Maar hoe doe je dat? Lipperhey biedt een gratis zoekmachine-analyse van je site aan. Maar hoe gratis is dat en heb je er iets aan bij [...]<p><a href="http://www.webschrijven.net/blog/gratis-zoekmachine-analyse-seo/">Gratis zoekmachine-analyse (SEO)?</a> is een bericht van: <a href="http://www.webschrijven.net/blog">webschrijven-blog</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webschrijven.net/blog/gratis-zoekmachine-analyse-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis zoekmachinerapport.</title>
		<link>http://www.webschrijven.net/blog/gratis-zoekmachinerapport/</link>
		<comments>http://www.webschrijven.net/blog/gratis-zoekmachinerapport/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 06:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jolanda Pikkaart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zoekmachine-optimalisatie]]></category>
		<category><![CDATA[gratis zoekmachine-optimalisatie rapport]]></category>
		<category><![CDATA[zoekgedrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webschrijven.net/blog/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[In Google subsidieert studiekosten noemde ik het gratis zoekmachine-optimalisatierapport dat Dave Kierkels zijn adverteerders opstuurt. Aangezien webschrijven ook heeft geadverteerd op &#8216;pixels voor studie&#8217; heb ik ook het rapport ontvangen. Het zoekmachine-optimalisatierapport gaat in op de technische middelen die bedrijven kunnen gebruiken als ze hoog willen scoren in zoekmachines. Het rapport geeft een goed overzicht, [...]<p><a href="http://www.webschrijven.net/blog/gratis-zoekmachinerapport/">Gratis zoekmachinerapport.</a> is een bericht van: <a href="http://www.webschrijven.net/blog">webschrijven-blog</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webschrijven.net/blog/gratis-zoekmachinerapport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google &#8216;subsidieert&#8217; studiekosten</title>
		<link>http://www.webschrijven.net/blog/google-subsidieert-studiekosten/</link>
		<comments>http://www.webschrijven.net/blog/google-subsidieert-studiekosten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 17:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jolanda Pikkaart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zoekmachine-optimalisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[gratis zoekmachine-optimalisatie rapport]]></category>
		<category><![CDATA[studiekosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webschrijven.net/blog/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Hoe betaal je je studie? Dave Kierkels, student aan de Universiteit in Tilburg heeft er iets op gevonden. Op zijn site pixels voor studie biedt hij bedrijven advertentieruimte in de vorm van pixels. Kierkels stuurt adverteerders ook zijn afstudeerrapport, een onderzoek naar zoekmachine-optimalisatie. Het idee is afkomstig van Alex Tew, maker van de milliondollarhomepage die [...]<p><a href="http://www.webschrijven.net/blog/google-subsidieert-studiekosten/">Google &#8216;subsidieert&#8217; studiekosten</a> is een bericht van: <a href="http://www.webschrijven.net/blog">webschrijven-blog</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webschrijven.net/blog/google-subsidieert-studiekosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

