<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webschrijven-blog &#187; zoekwoorden</title>
	<atom:link href="http://www.webschrijven.net/blog/tag/zoekwoorden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webschrijven.net/blog</link>
	<description>webteksten en seo-teksten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 May 2010 07:51:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Gratis zoekmachine-analyse (SEO)?</title>
		<link>http://www.webschrijven.net/blog/gratis-zoekmachine-analyse-seo/</link>
		<comments>http://www.webschrijven.net/blog/gratis-zoekmachine-analyse-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 07:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jolanda Pikkaart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zoekmachine-optimalisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[gratis zoekmachine-optimalisatie rapport]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[zoekmachine]]></category>
		<category><![CDATA[zoekwoorden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webschrijven.net/blog/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Gratis zoekmachine-analyse ? Hoe kom je hoger in de zoekmachines? Met zoekmachineoptimalisatie (seo) optimaliseer je je site. Met een goede techniek en krachtige seo-teksten stijgt je positie bij Google. Maar hoe doe je dat? Lipperhey biedt een gratis zoekmachine-analyse van je site aan. Maar hoe gratis is dat en heb je er iets aan bij [...]<p><a href="http://www.webschrijven.net/blog/gratis-zoekmachine-analyse-seo/">Gratis zoekmachine-analyse (SEO)?</a> is een bericht van: <a href="http://www.webschrijven.net/blog">webschrijven-blog</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webschrijven.net/blog/gratis-zoekmachine-analyse-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoekmachine-optimalisatie hoe doe je dat?</title>
		<link>http://www.webschrijven.net/blog/zoekmachine-optimalisatie-hoe-doe-je-dat/</link>
		<comments>http://www.webschrijven.net/blog/zoekmachine-optimalisatie-hoe-doe-je-dat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 12:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jolanda Pikkaart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zoekmachine-optimalisatie]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Webschrijven]]></category>
		<category><![CDATA[webteksten]]></category>
		<category><![CDATA[zoekwoorden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webschrijven.net/blog/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Alle tips voor webschrijven heb je opgevolgd.  De site ziet er prachtig uit, maar waar blijven je bezoekers? Je hebt gekozen voor een mooie lay-out, een duidelijke navigatie en korte krachtige inhoudelijke internetteksten. Het is allemaal heel belangrijk en draagt ook bij aan je resultaten in de zoekmachines, maar optimaliseer je je site, dan zorg [...]<p><a href="http://www.webschrijven.net/blog/zoekmachine-optimalisatie-hoe-doe-je-dat/">Zoekmachine-optimalisatie hoe doe je dat?</a> is een bericht van: <a href="http://www.webschrijven.net/blog">webschrijven-blog</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webschrijven.net/blog/zoekmachine-optimalisatie-hoe-doe-je-dat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
